Capacité | 27 |
Nombre de logements individuels | 27 |
Superficie logements individuels | entre 33 et 37 m² |
Accueil de jour | non |
Accueil de nuit | non |
Accueil Temporaire | oui |
Possibilité mobilier personnel | oui |
Sylvain KEROUAULT
6 allée Abbé Pierre 56230 QUESTEMBERT
02 97 26 57 12
...
foyerlogement.questembert@orange.fr
Capacité | 27 |
Nombre de logements individuels | 27 |
Superficie logements individuels | entre 33 et 37 m² |
Accueil de jour | non |
Accueil de nuit | non |
Accueil Temporaire | oui |
Possibilité mobilier personnel | oui |
Aide soignante | non |
Infirmière | non |
Animation | oui |
Restauration midi et/ou soir | oui |
Buanderie | oui |
Minibus | oui |
Parc ou jardin | oui |
Animaux acceptés | à déterminer |
Convention APL, Aide Sociale | oui |
Tarif journalier (à partir) | 44 euros |
Tarif mensuel (30 jours) | de 1320 à 1650 euros |
OMEGA 56 permet aux directeurs d'établissements et services adhérents :
d'accéder à des formations ciblées et à moindre coût pour les professionnels des établissements et services adhérents.
Si vous souhaitez adhérer et/ou obtenir un devis, merci de bien vouloir remplir le formulaire